CONDENSADOR GM DELCO (UNIVERSAL)
$159
Observaciones
| Marca | Modelo | Comentario |
|---|---|---|
| LADA | 2105 LAIKA AUTO 81-94 | - |
| DACIA | DACIA 87-96 | - |
| LADA | 2104 LAIKA CAMIONETA 77-94 | - |
| OPEL | REKORD 69-72 | - |
| CHRYSLER-DODGE | 1500 ARG 72-76 | - |
| JEEP | CJ5 81-85 | - |
| JEEP | CJ7 86-86 | - |
| CHEVROLET | OPALA 69-82 | - |
| LADA | 2121 NIVA 78-00 | - |
| FORD | FALCON 62-77 | - |
| RENAULT | R11 83-90 | - |
| RENAULT | R9 83-90 | - |
| CHEVROLET | C10 80-84 | - |
| RENAULT | R18 81-89 | - |
| FIAT | 128 74-82 | - |
| RENAULT | R12 77-90 | - |
| VW | FUSCA 1200 51-67 | - |
| PEUGEOT | 504 77-00 | - |
| PEUGEOT | 505 81-02 | - |
| PEUGEOT | 404 64-82 | - |
| FIAT | 125 68-72 | - |
| FIAT | 600 D-R-S 65-81 | - |
| FORD | FALCON 78-85 | - |
| CHEVROLET | D10 85-92 | - |
| CHEVROLET | D20 93-97 | - |
| VW | FUSCA 1300 68-76 | - |
| VW | FUSCA 1500 68-76 | - |
| VW | FUSCA 1600 (1 CARB) 83-88 | - |
| FIAT | 1500-1600 62-71 | - |
| VW | FUSCA 1600 (2 CARB) 77-82 | - |
| VARIOS | CONDENSADORES | - |
Medidas
SKU: 22323
| Interior | Exterior | Ancho | Largo |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
CONDENSADOR GM DELCO (UNIVERSAL)
