FLASHER GM-FORD-VW (3TER) (B)
$262
Observaciones
| Marca | Modelo | Comentario |
|---|---|---|
| CHEVROLET | CHEVETTE 75-92 | - |
| VW | GOL 84-86 | - |
| FORD | CORCEL 79-81 | - |
| CHEVROLET | OPALA 69-82 | - |
| CHEVROLET | MONZA 86-90 | - |
| FORD | DEL REY 83-85 | - |
| CHEVROLET | CELTA 01-06 | - |
| VW | FUSCA 1200 51-67 | - |
| VW | BRASILIA (2 CARB) 76-82 | - |
| VW | KOMBI 1300-1500 68-76 | - |
| VW | GOL 87-90 | - |
| VW | GOL I 91-94 | - |
| CHEVROLET | CELTA 07-11 | - |
| CHEVROLET | CELTA 12-12 | - |
| CHEVROLET | MONZA 91-93 | - |
| VW | FUSCA 1300 68-76 | - |
| VW | FUSCA 1500 68-76 | - |
| VW | FUSCA 1600 (1 CARB) 83-88 | - |
| VW | FUSCA 1600 (2 CARB) 77-82 | - |
| VW | KOMBI 1600 (1 CARB) 83-88 | - |
| VW | KOMBI 1600 (2 CARB) 77-82 | - |
| VARIOS | FLASHER | - |
Medidas
SKU: 47463
| Interior | Exterior | Ancho | Largo |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
FLASHER GM-FORD-VW (3TER) (B)
