PLATINO NPS-504R (161V) (B)
$235
Observaciones
| Marca | Modelo | Comentario |
|---|---|---|
| CHEVROLET | CHEVETTE 75-92 | - |
| VW | GOL 84-86 | - |
| OPEL | REKORD 62-68 | - |
| OPEL | REKORD 62-68 | - |
| FIAT | UNO 85-90 | - |
| FIAT | UNO 85-90 | - |
| FIAT | UNO 85-90 | - |
| OPEL | REKORD 69-72 | - |
| VW | SANTANA 87-91 | - |
| OPEL | KADETT 64-73 | - |
| VW | SAVEIRO I 91-97 | - |
| VW | PARATI I 87-96 | - |
| FIAT | PREMIO 86-94 | - |
| VW | AMAZON 84-86 | - |
| VW | PASSAT 78-80 | - |
| VW | FUSCA 1200 51-67 | - |
| FIAT | 147 78-82 | - |
| FIAT | 147 78-82 | - |
| VW | QUANTUM 87-91 | - |
| FIAT | FIORINO 85-90 | - |
| FIAT | FIORINO 85-90 | - |
| VW | BRASILIA (2 CARB) 76-82 | - |
| FIAT | PANORAMA 84-88 | - |
| FIAT | PANORAMA 84-88 | - |
| VW | KOMBI 1300-1500 68-76 | - |
| FIAT | OGGI 83-87 | - |
| FIAT | OGGI 83-87 | - |
| VW | GOL 87-90 | - |
| VW | GOL I 91-94 | - |
| VW | GOL II 95-00 | - |
| VW | GOL III (1ª) 01-03 | - |
| VW | GOL III (2ª) 04-05 | - |
| VW | GOL IV 06-08 | - |
| FIAT | UNO 91-95 | - |
| FIAT | UNO 91-95 | - |
| FIAT | UNO 91-95 | - |
| FIAT | UNO 91-95 | - |
| FIAT | UNO 96-04 | - |
| FIAT | UNO 96-04 | - |
| FIAT | UNO 96-04 | - |
| FIAT | UNO 96-04 | - |
| VW | SANTANA 92-96 | - |
| VW | SAVEIRO II 97-00 | - |
| VW | SAVEIRO III 01-05 | - |
| VW | SAVEIRO IV 06-09 | - |
| VW | PARATI IV 06-06 | - |
| FIAT | FIORINO 91-95 | - |
| FIAT | FIORINO 91-95 | - |
| VW | AMAZON 87-90 | - |
| FIAT | FIORINO 96-04 | - |
| FIAT | FIORINO 96-04 | - |
| VW | SENDA 91-94 | - |
| VW | PASSAT 81-83 | - |
| VW | PASSAT 84-89 | - |
| FIAT | SPAZIO 83-87 | - |
| FIAT | SPAZIO 83-87 | - |
| VW | FUSCA 1300 68-76 | - |
| VW | FUSCA 1500 68-76 | - |
| VW | FUSCA 1600 (1 CARB) 83-88 | - |
| VW | FUSCA 1600 (2 CARB) 77-82 | - |
| VW | QUANTUM 92-96 | - |
| VW | KOMBI 1600 (1 CARB) 83-88 | - |
| VW | KOMBI 1600 (2 CARB) 77-82 | - |
| VARIOS | PLATINOS | - |
Medidas
SKU: 25984
| Interior | Exterior | Ancho | Largo |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
PLATINO NPS-504R (161V) (B)
