RULEMAN 6306-2RS GSP
$321
Observaciones
| Marca | Modelo | Comentario |
|---|---|---|
| ASIA | TOWNER | RUEDA TRASERA INT Y EXT |
| VW | FUSCA 1200 51-67 | - |
| VW | BRASILIA (2 CARB) 76-82 | - |
| VOLVO | CAMION FMX 2011-2016 | DE VOLANTE |
| VW | FUSCA 1300 68-76 | - |
| VW | FUSCA 1500 68-76 | - |
| VW | FUSCA 1600 (1 CARB) 83-88 | - |
| VW | FUSCA 1600 (2 CARB) 77-82 | - |
| NISSAN | 720 86-90 NAFTA 1800 | - |
| NISSAN | 720 86-90 DIESEL SD23 | - |
| NISSAN | 720 90-92 NAFTA 1800 | - |
| NISSAN | 720 90-92 DIESEL SD23 | - |
| VARIOS | RULEMANES LINEA 6000 | - |
Medidas
SKU: 14500
| Interior | Exterior | Ancho | Largo |
|---|---|---|---|
| 30 | 72 | 19 | 0 |
RULEMAN 6306-2RS GSP
